Ratsatrennide ajad
ESMASPÄEV 02.06
14:30 |
15:30 |
16:30 | |
Alaska | Annaliisa | ||
Alban | |||
Alma | |||
Ambra | Saara | ||
Arno | Eliise | ||
Gabor | |||
Giorno | |||
Harmony | |||
Harper | Alisa | ||
Hellik | |||
Martsipan | Elon | ||
Mila | Helen | ||
Mio | Roosi | ||
Monami | |||
Rafaels | |||
Rovva | Merilin | ||
Roro | Eliisabet | ||
Tiffany | Elli | ||
Vasabi | |||
Lagrits | Vaike | ||
Lumia |
TEISIPÄEV 03.06
13:00 | 15.00 | |
Alaska | Iti | |
Alban | ||
Alma | ||
Ambra | ||
Arno | ||
Gabor | Vaike | |
Giorno | ||
Harmony | ||
Harper | ||
Hellik | ||
Martsipan | Liisbet | |
Mila | ||
Mio | ||
Monami | ||
Rafaels | Johanna | |
Rovva | ||
Roro | Johanna | |
Tiffany | ||
Vasabi | ||
Lagrits | Helis | |
Lumia |
KOLMAPÄEV 04.06
14:30 | 15:30 | 16:30 | |
Alaska | |||
Alban | |||
Alma | |||
Ambra | Arabella | ||
Arno | Helis | ||
Gabor | |||
Giorno | |||
Harmony | Säde | ||
Harper | |||
Hellik | |||
Martsipan | Liisbet | ||
Mila | |||
Mio | |||
Monami | |||
Rafaels | |||
Rovva | Emma | ||
Roro | Sandra S | ||
Tiffany | |||
Vasabi | Vaike | ||
Lagrits | Vaike | ||
Lumia |
NELJAPÄEV - 05.06
10.00 Merematk | 14.30 |
16:30 |
|
Alaska | |||
Alban | Elon | ||
Alma | |||
Ambra | Eliisabet | ||
Arno | |||
Gabor | Vaike | ||
Giorno | |||
Harmony | Eliise | ||
Harper | |||
Hellik | |||
Martsipan | Carolin | ||
Mila | 1 | ||
Mio | Roosi | ||
Monami | |||
Rafaels | |||
Rovva | |||
Roro | 1 | ||
Tiffany | |||
Vasabi | |||
Lagrits | |||
Lumia | Annaliisa | ||
Luule |
REEDE 06.06
13.30 | 14:30 | 15:30 Maastik | 16:30 Maastik | |
Alaska | Annaliisa | |||
Alban | Roosi | |||
Alma | ||||
Ambra | Loviise | |||
Arno | Cristina | |||
Gabor | ||||
Giorno | ||||
Harmony | Iti | |||
Harper | Alisa | |||
Hellik | ||||
Martsipan | Esther | |||
Mila | Sandra | |||
Mio | Iti | |||
Monami | ||||
Rafaels | ||||
Rovva | Mia | Mia | ||
Roro | ||||
Tiffany | 1 | Elon | ||
Vasabi | ||||
Lagrits | Eliise | |||
Lumia | Eliisabet |
LAUPÄEV 07.06
10:00 A/ÕT |
11:00 A/ÕT |
12:00 |
13:00 E/ÕT | 14:00 E/ÕT | |
Alaska | |||||
Alban | |||||
Alma | Loore | ||||
Ambra | |||||
Arno | Liselle | ||||
Gabor | |||||
Giorno | |||||
Harmony | |||||
Harper | |||||
Hellik | |||||
Martsipan | |||||
Mila | |||||
Mio | Roosi | ||||
Monami | |||||
Rafaels | |||||
Rovva | |||||
Roro | |||||
Tiffany | |||||
Vasabi | |||||
Lagrits | Loore | ||||
Lumia | Emma |