Ratsatrennide ajad
ESMASPÄEV 13.01
14:30 ÕT |
15:30 A grupp täis |
16:30 E | |
Alaska | Eliisabet | ||
Alma | |||
Ambra | Lilli | ||
Arno | Eliise | ||
Eku | |||
Giorno | Elli | ||
Harmony | Saara | ||
Hellik* | Helen | ||
Martsipan | Merilin | ||
Mila* | Alisa | ||
Mio* | Roosi | ||
Monami | |||
Rafaels | |||
Ro-Ro | Annaliisa | ||
Rovva | |||
Tiffany | Elon |
TEISIPÄEV 14.01
15:30 | 16:30 ÕT | |
Alaska | Liisbet | |
Alma | ||
Ambra | ||
Arno | ||
Giorno | Helis | |
Harmony | ||
Martsipan | ||
Mio* | ||
Mila* | ||
Monami | ||
Rafaels | ||
Roseta | ||
Rovva | ||
Roro | ||
Tiffany | Elon |
KOLMAPÄEV 15.01
14:30 ÕT | 15:30 | 16:30 ÕT/A | |
Alaska | Liisbet | ||
Alma | |||
Ambra | Helis | ||
Arno | Sandra.S | ||
Giorno | Miia.T | ||
Harmony | Arabella | ||
Martsipan | Säde Lee | ||
Mio* | |||
Monami | |||
Rafaels | |||
Rovva | |||
Roro | |||
Tiffany | Esther |
NELJAPÄEV 16.01
15:30 |
16:30 ÕT grupp täis |
|
Alaska | ||
Alma | ||
Ambra | Eliisabet | |
Arno | ||
Eku | ||
Giorno | ||
Harmony | ||
Hellik | Eliise | |
Martsipan | ||
Mila* | ||
Mio* | Roosi | |
Monami | ||
Rafaels | ||
Rovva | Johanna | |
Roro | Annaliisa | |
Tiffany | ||
Vilge |
REEDE 17.01
14:30 ÕT | 15:30 A | 16:30 | |
Alaska | |||
Alma | Sandra | ||
Ambra | Emma | ||
Arno | Annaliisa | ||
Eku | |||
Giorno | Mia-Karola | ||
Harmony | Eliisabet | ||
Hellik* | |||
Martsipan | Keira | ||
Mila* | Alisa | ||
Mio* | Roosi | ||
Monami | |||
Rafaels | |||
Rovva | Mia.R | ||
Roro | Cristina | ||
Tiffany | Iti |
LAUPÄEV 18.01
10:00 A/ÕT |
11:00 A/ÕT |
12:00 |
13:00 E/ÕT | 14:00 E/ÕT | |
Alaska | Keira | ||||
Alma | Loore | ||||
Ambra | Emma | ||||
Arno | Madli | ||||
Giorno | |||||
Harmony | |||||
Martsipan | |||||
Mio | Roosi | ||||
Monami | |||||
Hellik | Grete-Liis | ||||
Mila | |||||
Rafaels | |||||
Rovva | Liselle | ||||
Roro | |||||
Tiffany | |||||
Karoliine | |||||
Eku |