Ratsatrennide ajad
ESMASPÄEV 28.04
14:30 |
15:30 |
16:30 | |
Alaska | Annaliisa | ||
Alban | Eliise | ||
Alma | |||
Ambra | Saara | ||
Arno | Eliisabet | ||
Gabor | |||
Giorno | |||
Harmony | Lilli | ||
Harper | |||
Hellik | |||
Martsipan | Elon | ||
Mila | Alisa | ||
Mio | |||
Monami | |||
Rafaels | |||
Rovva | Helen | ||
Roro | |||
Tiffany | Elli | ||
Vasabi |
TEISIPÄEV 06.05
15:00 | 16:30 | |
Alaska | ||
Alban | ||
Alma | ||
Ambra | Helis | |
Arno | ||
Gabor | ||
Giorno | ||
Harmony | ||
Harper | ||
Hellik | ||
Martsipan | ||
Mila | ||
Mio | ||
Monami | ||
Rafaels | ||
Rovva | ||
Roro | ||
Tiffany | ||
Vasabi |
KOLMAPÄEV 07.05
14:30 | 15:30 | 16:30 | |
Alaska | |||
Alban | Carolin | ||
Alma | |||
Ambra | Loviise | ||
Arno | |||
Gabor | |||
Giorno | |||
Harmony | |||
Harper | |||
Hellik | |||
Martsipan | Esther | ||
Mila | |||
Mio | |||
Monami | |||
Rafaels | Sandra | ||
Rovva | Helis | ||
Roro | |||
Tiffany | Säde | ||
Vasabi |
NELJAPÄEV - 08.05
14:30 |
16:30 |
|
Alaska | Annaliisa | |
Alban | ||
Alma | ||
Ambra | Eliise | |
Arno | ||
Gabor | ||
Giorno | ||
Harmony | Eliisabet | |
Harper | ||
Hellik | ||
Martsipan | ||
Mila | ||
Mio | ||
Monami | ||
Rafaels | Johanna | |
Rovva | Roosi | |
Roro | ||
Tiffany | ||
Vasabi |
REEDE 09.05
14:30 | 15:30 | 16:30 | |
Alaska | Emma | ||
Alban | Eliisabet | ||
Alma | |||
Ambra | Cristina | ||
Arno | Annaliisa | ||
Gabor | |||
Giorno | |||
Harmony | Eliise | ||
Harper | Alisa | ||
Hellik | |||
Martsipan | |||
Mila | Sandra | ||
Mio | |||
Monami | |||
Rafaels | Lilli | ||
Rovva | Miia | ||
Roro | Roosi | ||
Tiffany | Iti | ||
Vasabi |
LAUPÄEV 03.05
10:00 A/ÕT |
11:00 A/ÕT |
12:00 |
13:00 E/ÕT | 14:00 E/ÕT | |
Alaska | |||||
Alma | Saara | ||||
Ambra | Emma | ||||
Arno | AM | ||||
Giorno | |||||
Harmony | |||||
Martsipan | Miia | ||||
Mio | |||||
Monami | Miia | ||||
Hellik | |||||
Mila | AM | ||||
Rafaels | |||||
Rovva | Saara | ||||
Roro | Loore | ||||
Tiffany | Elon | ||||
Karoliine | |||||
Eku |