Ratsatrennide ajad
ESMASPÄEV 17.02
14:30 ÕT |
15:30 A grupp täis |
16:30 E | |
Alaska | Annaliisa | ||
Alma | |||
Ambra | Merilin | ||
Arno | Eliise | ||
Eku | |||
Giorno | Eliisabet | ||
Harmony | |||
Hellik* | |||
Martsipan | |||
Mila* | |||
Mio* | Roosi | ||
Monami | |||
Rafaels | |||
Ro-Ro | |||
Rovva | |||
Tiffany |
TEISIPÄEV 18.02
15:30 | 16:30 ÕT | |
Alaska | ||
Alma | ||
Ambra | ||
Arno | ||
Giorno | ||
Harmony | Helis | |
Martsipan | ||
Mio* | ||
Mila* | ||
Monami | ||
Rafaels | ||
Roseta | ||
Rovva | Liisbet | |
Roro | ||
Tiffany |
KOLMAPÄEV 19.02
14:30 ÕT | 15:30 | 16:30 ÕT/A | |
Alaska | Arabella | ||
Alma | |||
Ambra | |||
Arno | Sandra.S | ||
Giorno | Miia | ||
Harmony | Helis | ||
Martsipan | Loviise | ||
Mila | |||
Mio* | |||
Monami | |||
Rafaels | |||
Roseta | |||
Rovva | Liisbet | ||
Roro | Carolin | ||
Tiffany | Esther |
NELJAPÄEV 20.02
15:30 |
16:30 ÕT grupp täis |
|
Alaska | Eliisabet | |
Alma | ||
Ambra | ||
Arno | Eliise | |
Eku | ||
Giorno | Annaliisa | |
Harmony | ||
Hellik | ||
Martsipan | ||
Mila* | ||
Mio* | Roosi | |
Monami | ||
Rafaels | ||
Rovva | ||
Roro | ||
Tiffany | ||
Vilge |
REEDE 21.02 Trennid jäävad ära!
14:30 ÕT | 15:30 A | 16:30 | |
Alaska | Cristina | ||
Alma | |||
Ambra | Lilli | ||
Arno | Emma | ||
Eku | |||
Giorno | Iti | ||
Harmony | Eliisabet | ||
Hellik* | Eliise | ||
Martsipan | Loviise | ||
Mila* | |||
Mio* | Roosi | ||
Monami | |||
Rafaels | |||
Roseta | |||
Rovva | Miia.R | ||
Roro | Annaliisa | ||
Tiffany | Mia-Karola |
LAUPÄEV 22.02
10:00 A/ÕT |
11:00 A/ÕT |
12:00 |
13:00 E/ÕT | 14:00 E/ÕT | |
Alaska | |||||
Alma | Saara | ||||
Ambra | Emma | ||||
Arno | Saara | ||||
Giorno | |||||
Harmony | |||||
Martsipan | |||||
Mio | Roosi | ||||
Monami | |||||
Hellik | |||||
Mila | |||||
Rafaels | |||||
Rovva | Grete-Liis | ||||
Roro | Liselle | ||||
Roseta | |||||
Tiffany | Elon | ||||
Karoliine | |||||
Eku |