Ratsatrennide ajad
ESMASPÄEV 24.03
14:30 ÕT |
15:30 A grupp täis |
16:30 E | |
Alaska | |||
Alma | |||
Ambra | Merilin | ||
Arno | Eliise | ||
Eku | |||
Giorno | Eliisabet | ||
Harmony | Saara | ||
Hellik* | Alisa | ||
Martsipan | Elon | ||
Mila* | |||
Mio* | Roosi | ||
Monami | |||
Rafaels | |||
Ro-Ro | Helen | ||
Rovva | Lilli | ||
Tiffany |
TEISIPÄEV 25.03
15:30 | 16:30 ÕT | |
Alaska | Liisbet | |
Alma | ||
Ambra | Helis | |
Arno | ||
Giorno | ||
Harmony | ||
Martsipan | ||
Mio* | ||
Mila* | ||
Monami | ||
Rafaels | ||
Roseta | ||
Rovva | ||
Roro | ||
Tiffany |
KOLMAPÄEV 19.03
14:30 ÕT | 15:30 | 16:30 ÕT/A | |
Alaska | Arabella | ||
Alma | |||
Ambra | Loviise | ||
Arno | Sandra | ||
Giorno | Miia | ||
Harmony | Säde | ||
Martsipan | Esther | ||
Mila | |||
Mio* | Liisbet | ||
Monami | |||
Rafaels | |||
Roseta | Helis | ||
Rovva | Emma | ||
Roro | Carolin | ||
Tiffany |
NELJAPÄEV 20.03
15:30 |
16:30 ÕT grupp täis |
|
Alaska | ||
Alma | ||
Ambra | Johanna | |
Arno | ||
Eku | ||
Giorno | ||
Harmony | ||
Hellik | ||
Martsipan | ||
Mila* | ||
Mio* | Roosi | |
Monami | ||
Rafaels | ||
Rovva | Eliisabet | |
Roro | Annaliisa | |
Tiffany | ||
Vilge |
REEDE 21.03
14:30 ÕT | 15:30 A | 16:30 | |
Alaska | Liisbet | ||
Alban | Alisa | ||
Alma | |||
Ambra | Cristina | ||
Arno | Eliise | ||
Eku | |||
Giorno | Iti | ||
Harmony | Helis | ||
Hellik* | Sandra | ||
Martsipan | Emma | ||
Mila* | |||
Mio* | Roosi | ||
Monami | |||
Rafaels | |||
Roseta | |||
Rovva | Eliisabet | Miia.R | |
Roro | Annaliisa | ||
Tiffany |
LAUPÄEV 15.03
10:00 A/ÕT |
11:00 A/ÕT |
12:00 |
13:00 E/ÕT | 14:00 E/ÕT | |
Alaska | Grete-Liis | ||||
Alma | |||||
Ambra | Emma | ||||
Arno | Loore | ||||
Giorno | |||||
Harmony | Emma | ||||
Martsipan | |||||
Mio | Roosi | ||||
Monami | |||||
Hellik | |||||
Mila | |||||
Rafaels | |||||
Rovva | Grete-Liis | ||||
Roro | Loore | ||||
Roseta | |||||
Tiffany | |||||
Karoliine | |||||
Eku |