Ratsatrennide ajad
ESMASPÄEV 21.04
14:30 ÕT |
15:30 A grupp täis |
16:30 E | |
Alaska | Annaliisa | ||
Alma | Alisa | ||
Ambra | Saara | ||
Arno | Eliise | ||
Eku | |||
Giorno | Eliisabet | ||
Harmony | Merilin | ||
Hellik* | |||
Martsipan | Elon | ||
Mila* | |||
Mio* | Roosi | ||
Monami | |||
Rafaels | |||
Ro-Ro | Lilli | ||
Rovva | Helen | ||
Tiffany | Elli |
TEISIPÄEV 22.04
15:30 | 16:30 ÕT | |
Alaska | Liisbet | |
Alma | ||
Ambra | ||
Arno | ||
Giorno | ||
Harmony | ||
Martsipan | ||
Mio* | ||
Mila* | ||
Monami | Helis | |
Rafaels | ||
Roseta | ||
Rovva | ||
Roro | ||
Tiffany |
KOLMAPÄEV 23.04
14:30 ÕT | 15:30 | 16:30 | |
Alaska | Arabella | ||
Alma | |||
Ambra | Loviise | ||
Arno | Sandra | ||
Giorno | |||
Harmony | Säde | ||
Martsipan | Esther | ||
Mila | |||
Mio* | Helis | ||
Monami | |||
Rafaels | |||
Roseta | |||
Rovva | Liisbet | ||
Roro | Carolin | ||
Tiffany |
NELJAPÄEV 24.04
14:30 |
16:30 ÕT grupp täis |
|
Alaska | Annaliisa | |
Alma | ||
Ambra | Eliise | |
Arno | ||
Eku | ||
Giorno | Lisette | |
Harmony | Eliisabet | |
Hellik | Johanna | |
Martsipan | ||
Mila* | ||
Mio* | Roosi | |
Monami | ||
Rafaels | ||
Rovva | ||
Roro | ||
Tiffany | Lisette | |
Vilge |
REEDE 25.04
14:30 ÕT | 15:30 A | 16:30 | |
Alaska | Emma | ||
Alban | |||
Alma | Sandra | ||
Ambra | Cristina | ||
Arno | Lilli | ||
Eku | |||
Giorno | Iti | ||
Harmony | Eliise | ||
Hellik* | |||
Martsipan | Annaliisa | ||
Mila* | Alisa | ||
Mio* | Roosi | ||
Monami | Eliisabet | ||
Rafaels | |||
Roseta | |||
Rovva | Miia | ||
Roro | Sandra.S | ||
Tiffany |
LAUPÄEV 26.04
10:00 A/ÕT |
11:00 A/ÕT |
12:00 |
13:00 E/ÕT | 14:00 E/ÕT | |
Alaska | |||||
Alma | Loore | ||||
Ambra | |||||
Arno | Liselle | ||||
Giorno | Miia | ||||
Harmony | |||||
Martsipan | |||||
Mio | Roosi | ||||
Monami | |||||
Hellik | |||||
Mila | |||||
Rafaels | |||||
Rovva | Liselle | ||||
Roro | |||||
Roseta | |||||
Tiffany | |||||
Karoliine | |||||
Eku |